22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 2 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 7167831 3639038 14260341 10351615 1989103 12693415 16777215 90 Oriel 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 2 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 7167831 3639038 14260341 10351615 1989103 12693415 16777215 90 Oriel 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 3 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 7167831 3639038 14260341 10351615 1989103 12693415 16777215 90 Oriel 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 2 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 7167831 3639038 14260341 10351615 1989103 12693415 16777215 90 Oriel 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 2 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 7167831 3639038 14260341 10351615 1989103 12693415 16777215 90 Oriel 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

 

 

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 1 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 7167831 3639038 14260341 10351615 1989103 12693415 16777215 90 Oriel 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 2 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 7167831 3639038 14260341 10351615 1989103 12693415 16777215 90 Oriel 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 2 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 7167831 3639038 14260341 10351615 1989103 12693415 16777215 90 Oriel 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 3 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 7167831 3639038 14260341 10351615 1989103 12693415 16777215 90 Oriel 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 2 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 7167831 3639038 14260341 10351615 1989103 12693415 16777215 90 Oriel 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 2 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 16711680 52479 26367 13421772 16737792 13382502 16777215 Bluebird 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 2 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 16711680 52479 26367 13421772 16737792 13382502 16777215 Bluebird 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

September 5

Ruth Hanks

Lucille Stone

Ed Brown

Jennifer Van Alstyne

Chandler Van Alstyne

 

September 6

Bob Perry

Ken Lafferty

 

September 7

John Stokes

Barbara Jones

 

September 8

Earline Stash

 

September 9

Teri Estes

Lace Mitchell

 

September 10

Charles Trotter, Jr.

 

September 11

Bobby Burns

Beverly Vornsand

 

September 12

Grace Brown

Fukumi Smith

Dana Jordy

Marissa Alcocer

 

September 13

Carolyn Heffington

Mary Linn

 

September 14

Oran Chappell

 

 

 

 

September 15

Carrolyn Breeden

 

September 16

Tommy Hunter

Bryan Trotter

 

September 18

Esther Olson

Jim Jones

 

September 19

Lindsey Hawkins

Leslie Hawkins

Rex Carleton

Larry Folk

Kimberly Jordy

 

September 20

Sam Chappell

Mary Hudzietz

 

September 21

Douglas Hopkins

Barry Pluff

 

September 22

Kay Royder

Jane McKinnon

 

September 23

Delores Bailey

 

September 24

Jan Dial

 

September 25

Geraldine Hargraves

 

September 26

Jayne Brown

Jace Arthur

 

September 27

Bill Frerichs

 

September 29

Maddison Estes

Dolores Irvin