22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 1 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 7167831 3639038 14260341 10351615 1989103 12693415 16777215 90 Oriel 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 1 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 7167831 3639038 14260341 10351615 1989103 12693415 16777215 90 Oriel 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 2 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 7167831 3639038 14260341 10351615 1989103 12693415 16777215 90 Oriel 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 1 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 7167831 3639038 14260341 10351615 1989103 12693415 16777215 90 Oriel 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 1 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 7167831 3639038 14260341 10351615 1989103 12693415 16777215 90 Oriel 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 3 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 7167831 3639038 14260341 10351615 1989103 12693415 16777215 90 Oriel 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 1 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 7167831 3639038 14260341 10351615 1989103 12693415 16777215 90 Oriel 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 1 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 7167831 3639038 14260341 10351615 1989103 12693415 16777215 90 Oriel 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 2 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 7167831 3639038 14260341 10351615 1989103 12693415 16777215 90 Oriel 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 1 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 7167831 3639038 14260341 10351615 1989103 12693415 16777215 90 Oriel 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 1 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 16711680 52479 26367 13421772 16737792 13382502 16777215 Bluebird 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

281 7772400 10058400 259 261 257 276 262 279 1 0`````````````````````` 5 1 0 285 282 1 False 0 0 0 0 -1 304800 243 True 128 77 255 3175 3175 70 True True True True True 278 134217728 1 1 -9999996.000000 -9999996.000000 8 Empty 16711680 52479 26367 13421772 16737792 13382502 16777215 Bluebird 22860000 22860000 (`@````````` 266 263 5 110185200 110185200

September 3

Tommie & Linda Collier

 

September 6

Garland & Sandra Braun

 

September 7

Norm & Marilyn Chalifoux

 

September 8

Bill & Diane Donahoe

 

September 15

Bob & Ruth Ragsdale

 

September 18

John & Mary Wilkins

 

September 19

Darrell & Sondra Huddleston

 

September 20

Eric & Stacy Schlabach

 

September 20

Joe & Lynda Old